แอตเลติโก มาดริด ซี

แอตเลติโก มาดริด ซี

Atletico Madrid C

ก่อตั้ง : - ที่ตั้ง : -
สนามฟุตบอล : - จุแฟนบอลได้ : - คน
มูลค่าทีม : 0 ล้านยูโร เว็บไซต์ : -
ที่อยู่ : -
โปรแกรม วัน/เวลา เจ้าบ้าน ผลบอล ทีมเยือน ใบเหลือ ใบแดง
Spain D4 2026-01-18 18:30 อาร์ซีดี คาราบันเซ่ 1-1 แอตเลติโก มาดริด ซี 4 1
Spain D4 2026-01-11 18:45 มอสโตเรส 2-3 แอตเลติโก มาดริด ซี 0 0
Spain D4 2026-01-05 00:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 5-1 ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี 3 1
Spain D4 2025-12-22 00:00 ซิวดัด เด มาดริด 2-6 แอตเลติโก มาดริด ซี 4 1
Spain D4 2025-12-15 00:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-1 ลาส โรซัส 4 0
Spain D4 2025-12-07 19:00 เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว 3-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 2 1
Spain D4 2025-11-23 18:30 แอตเลติโก มาดริด ซี 5-1 เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส 2 0
Spain D4 2025-11-15 23:30 ซีดีกาลาปาการ์ 1-8 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 0
Spain D4 2025-11-10 01:00 เซียลโล 1-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 0
Spain D4 2025-11-01 18:30 แอตเลติโก มาดริด ซี 0-0 ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน 1 0
Spain D4 2025-10-26 19:00 เลกาเนส บี 2-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 1
Spain D4 2025-10-18 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส 5 0
Spain D4 2025-10-12 17:25 ตอร์เรจอน ซีเอฟ 4-3 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 0
Spain D4 2025-10-05 17:30 แอตเลติโก มาดริด ซี 0-1 ปาร์ลา เอสคูเอลา 0 2
Spain D4 2025-09-27 18:00 อัลคอร์ค่อน บี 1-3 แอตเลติโก มาดริด ซี 1 0
Spain D4 2025-09-21 17:30 แอตเลติโก มาดริด ซี 3-2 ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา 0 0
Spain D4 2025-09-14 18:00 ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส 0-1 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 0
Spain D4 2025-09-08 01:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 3-1 อาร์ซีดี คาราบันเซ่ 4 0
Spain D4 2015-05-17 17:30 แอตเลติโก มาดริด ซี 0-2 ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล 0 0
Spain D4 2015-05-10 18:00 RSD อัลกาล่า เอนาเรส 1-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 1 0
Spain D4 2015-05-03 16:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-1 อัลคอร์ค่อน บี 5 0
Spain D4 2015-04-19 16:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 เรอัล มาดริด 3 3 0
Spain D4 2015-04-12 17:30 ปาร์ลา เอสคูเอลา 1-0 แอตเลติโก มาดริด ซี 5 0
Spain D4 2015-04-02 18:00 ซีเอฟ อินเตอร์นาซิอองนาล เด มาดริด 4-1 แอตเลติโก มาดริด ซี 0 0
Spain D4 2015-03-29 16:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-2 เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว 2 0
Spain D4 2015-03-22 18:30 ซีดี ปูเอร์ตา บอนิต้า 1-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 6 1
Spain D4 2015-03-15 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 ซีดี ซาน เฟอร์นันโด เดอ เฮนาเรส 2 0
Spain D4 2015-03-01 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-2 อัลโคเบนดาส สปอร์ต 4 0
Spain D4 2015-02-22 19:00 ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า 4-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 6 1
Spain D4 2015-02-15 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 3-1 แอตเลติโก้ ปินโต้ 5 0
Spain D4 2015-02-08 18:30 ตอร์เรจอน ซีเอฟ 1-0 แอตเลติโก มาดริด ซี 1 0
Spain D4 2015-02-01 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 3-1 ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส 4 0
Spain D4 2015-01-25 18:30 โคลเมนาร์ เวียโจ้ 2-0 แอตเลติโก มาดริด ซี 0 0
Spain D4 2015-01-18 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน 3 0
Spain D4 2015-01-11 23:30 ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล 2-3 แอตเลติโก มาดริด ซี 3 0
Spain D4 2015-01-04 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 3-3 RSD อัลกาล่า เอนาเรส 4 0
Spain D4 2014-12-14 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 อัลโคเบนดาส 6 1
Spain D4 2014-12-05 23:59 เรอัล มาดริด 3 3-2 แอตเลติโก มาดริด ซี 2 0
Spain D4 2014-11-30 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-1 ปาร์ลา เอสคูเอลา 0 0
Spain D4 2014-11-16 17:00 แอตเลติโก มาดริด ซี 1-1 ซีเอฟ อินเตอร์นาซิอองนาล เด มาดริด 1 0

ไฮไลท์ฟุตบอล

วันที่ 21 มกราคม 2569

เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ 4 : 0 พัลไมรัส


วันที่ 21 มกราคม 2569

อินเตอร์ มิลาน 1 : 3 อาร์เซน่อล


วันที่ 21 มกราคม 2569

สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2 : 1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง


วันที่ 21 มกราคม 2569

เร็กซ์แฮม 1 : 1 เลสเตอร์ ซิตี้


การแข่งขันของแอตเลติโก มาดริด ซี

อาร์ซีดี คาราบันเซ่ 1-1 แอตเลติโก มาดริด ซี
มอสโตเรส 2-3 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 5-1 ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี
ซิวดัด เด มาดริด 2-6 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 1-1 ลาส โรซัส
เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว 3-2 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 5-1 เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส
ซีดีกาลาปาการ์ 1-8 แอตเลติโก มาดริด ซี
เซียลโล 1-2 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 0-0 ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน
เลกาเนส บี 2-2 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 2-1 ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส
ตอร์เรจอน ซีเอฟ 4-3 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 0-1 ปาร์ลา เอสคูเอลา
อัลคอร์ค่อน บี 1-3 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 3-2 ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา
ซีดีเอฟ เทรส แคนโตส 0-1 แอตเลติโก มาดริด ซี
แอตเลติโก มาดริด ซี 3-1 อาร์ซีดี คาราบันเซ่
ซีดี อิเยร์กาส 0-1 แอตเลติโก มาดริด ซี