| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD1 | 2025-12-08 01:00 | ปาร์มา เอส (ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-11-23 19:30 | โคโม 2000(ญ) | 0-1 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2025-11-16 01:00 | โคโม 2000(ญ) | 1-0 | เอซี มิลาน(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-11-09 19:30 | แตร์นานา (ญ) | 2-4 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-11-02 01:00 | โคโม 2000(ญ) | 2-1 | เจนัว(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-10-18 18:30 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 1-0 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-10-11 21:00 | ยูเวนตุส(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-10-05 18:30 | โคโม 2000(ญ) | 1-2 | ลาซิโอ (ญ) | 2 | 0 |
| IW Cup | 2025-09-21 21:00 | เอเอสดี เรส โรมา (ญ) | 2-3 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IW Cup | 2025-09-14 18:30 | อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IW Cup | 2025-09-08 02:30 | โคโม 2000(ญ) | 1-1 | เจนัว(ญ) | 1 | 0 |
| IW Cup | 2025-08-24 00:30 | ฟิออเรนติน่า (ญ) | 2-0 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| INT CF | 2025-08-15 00:00 | ยูเวนตุส(ญ) | 2-0 | โคโม 2000(ญ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2025-05-11 18:30 | โคโม 2000(ญ) | 3-1 | นาโปลี(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-05-04 00:00 | แซมพ์โดเรีย (ญ) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-04-27 18:30 | โคโม 2000(ญ) | 0-4 | ลาซิโอ (ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-04-19 18:30 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 3-0 | โคโม 2000(ญ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2025-03-30 18:30 | นาโปลี(ญ) | 0-2 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-03-23 22:00 | โคโม 2000(ญ) | 2-2 | แซมพ์โดเรีย (ญ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2025-03-16 19:30 | ลาซิโอ (ญ) | 0-2 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-03-11 02:00 | โคโม 2000(ญ) | 3-0 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-02-09 22:00 | นาโปลี(ญ) | 4-2 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2025-02-02 22:00 | โคโม 2000(ญ) | 1-2 | ลาซิโอ (ญ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2025-01-25 19:30 | โคโม 2000(ญ) | 0-3 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 2 | 1 |
| IWD1 | 2025-01-19 19:30 | อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 1-0 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2025-01-11 22:00 | โคโม 2000(ญ) | 2-0 | ฟิออเรนติน่า (ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2024-12-15 19:30 | แซมพ์โดเรีย (ญ) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) | 3 | 0 |
| IWD1 | 2024-12-07 03:30 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 2-1 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2024-11-25 01:00 | โคโม 2000(ญ) | 1-4 | ยูเวนตุส(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2024-11-18 01:00 | เอซี มิลาน(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) | 3 | 0 |
| IWD1 | 2024-11-10 19:30 | โคโม 2000(ญ) | 3-0 | นาโปลี(ญ) | 2 | 0 |
| IW Cup | 2024-11-05 19:30 | ลาซิโอ (ญ) | 7-2 | โคโม 2000(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2024-11-03 03:30 | ลาซิโอ (ญ) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2024-10-21 00:00 | ซาสซูโอโล่ (ญ) | 2-4 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2024-10-13 00:00 | โคโม 2000(ญ) | 0-1 | อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2024-10-05 18:30 | ฟิออเรนติน่า (ญ) | 3-1 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2024-09-28 21:00 | โคโม 2000(ญ) | 1-1 | แซมพ์โดเรีย (ญ) | 1 | 0 |
| IWD1 | 2024-09-22 18:30 | โคโม 2000(ญ) | 1-3 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 0 | 0 |
| IWD1 | 2024-09-14 21:00 | ยูเวนตุส(ญ) | 4-2 | โคโม 2000(ญ) | 2 | 0 |
| IWD1 | 2024-09-02 02:30 | โคโม 2000(ญ) | 1-0 | เอซี มิลาน(ญ) | 2 | 0 |
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
วันที่ 9 ธันวาคม 2568
| ปาร์มา เอส (ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 0-1 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-0 | เอซี มิลาน(ญ) |
| แตร์นานา (ญ) | 2-4 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 2-1 | เจนัว (W) |
| ซาสซูโอโล่ (ญ) | 1-0 | โคโม 2000(ญ) |
| ยูเวนตุส(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-2 | ลาซิโอ (ญ) |
| เอเอสดี เรส โรมา (ญ) | 2-3 | โคโม 2000(ญ) |
| อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-1 | เจนัว (W) |
| ฟิออเรนติน่า (ญ) | 2-0 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ)(N) | 1-0 | แอตเลติโก้ เด มาดริด (ญ) |
| ยูเวนตุส(ญ)(N) | 2-0 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 3-1 | นาโปลี(ญ) |
| แซมพ์โดเรีย (ญ) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 0-4 | ลาซิโอ (ญ) |
| ซาสซูโอโล่ (ญ) | 3-0 | โคโม 2000(ญ) |
| นาโปลี(ญ) | 0-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 2-2 | แซมพ์โดเรีย (ญ) |
| ลาซิโอ (ญ) | 0-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 3-0 | ซาสซูโอโล่ (ญ) |
| นาโปลี(หญิง) | 4-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-2 | ลาซิโอ (ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 0-3 | ซาสซูโอโล่ (ญ) |
| อินเตอร์ มิลาน(ญ) | 1-0 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 2-0 | ฟิออเรนติน่า (ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 3-1 | มาร์แซย์ (ญ) |
| Sampdoria (W) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) | 2-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-4 | ยูเวนตุส(ญ) |
| เอซี มิลาน(ญ) | 0-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 3-0 | นาโปลี(หญิง) |
| ลาซิโอ (ญ) | 7-2 | โคโม 2000(ญ) |
| ลาซิโอ (ญ) | 1-2 | โคโม 2000(ญ) |
| ซาสซูโอโล่ (ญ) | 2-4 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 0-1 | อินเตอร์ มิลาน(ญ) |
| ฟิออเรนติน่า (ญ) | 3-1 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-1 | Sampdoria (W) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-3 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) |
| ยูเวนตุส(ญ) | 4-2 | โคโม 2000(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-0 | เอซี มิลาน(ญ) |
| โคโม 2000(ญ) | 1-4 | ฟิออเรนติน่า (ญ) |