| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-3 | พอร์ส เกรนแลนด์ |
| เอฟเคอเรนดัล | 3-2 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 2-3 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-1 | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-3 | อาเลซุนด์ เอฟเค |
| บราท์เวก | 2-0 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 3-0 | เฟคเกรอย |
| เอสเค บรานน์ 2 | 0-4 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-0 | วาร์ด ฮอเกซุนด์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 3-0 | อาซาเน่ ฟุตบอล |
| เอฟเค เจิร์ฟ | 0-1 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-1 | แซนวิเค็น |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 3-0 | แซนวิเค็น |
| โนท็อดเด้น เอฟเค | 0-2 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 1-2 | Eik ตอนซ์เบิร์ก |
| วาร์ด ฮอเกซุนด์ | 4-4 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 3-0 | เอฟเค เจิร์ฟ |
| Eik ตอนซ์เบิร์ก | 0-0 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 2-1 | เอฟเคอเรนดัล |
| เฟคเกรอย | 3-1 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| ไลเซคลอสเตอร์ | 0-0 | โนท็อดเด้น เอฟเค |
| ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 0-0 | ไลเซคลอสเตอร์ |
| เอสเค ทราเอฟฟ์ | 2-1 | Lysekloster |
| Lysekloster | 1-2 | บราท์เวก |
| พอร์ส เกรนแลนด์ | 2-1 | Lysekloster |
| ออส เทิร์น | 3-3 | Lysekloster |
| Lysekloster | 3-2 | เอสเค บรานน์ 2 |
| Gneist | 0-2 | Lysekloster |
| แซนวิเค็น | 2-1 | Lysekloster |
| Lysekloster | 0-0 | โซต้า |
| Lysekloster | 1-0 | โฮดด์ |
| Lysekloster | 2-2 | วาร์ด ฮอเกซุนด์ |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | 0-0![]() |
Lysekloster |
| Lysekloster | 1-2 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| Lysekloster | 0-0![]() |
เอสเค บรานน์ 2 |
| ไบรน์ | 5-1 | Lysekloster |
| ซองน์ดาล | 3-2 | Lysekloster |
| Lysekloster | 0-1 | โซต้า |
| เอสเค บรานน์ 2 | 2-1 | Lysekloster |
| Lysekloster | 0-2 | เฟคเกรอย |
| Eik ตอนซ์เบิร์ก | 2-1 | Lysekloster |
| Lysekloster | 2-1 | ไวกิ้ง บี |
| ควิด ฮอลเด้น | 1-2 | Lysekloster |
| Lysekloster | 3-0 | เอฟเค เจิร์ฟ |
| วาร์ด ฮอเกซุนด์ | 1-3 | Lysekloster |
| Lysekloster | 1-2 | โนท็อดเด้น เอฟเค |
| โฮดด์ | 3-2 | Lysekloster |
| เอฟเคอเรนดัล | 1-3 | Lysekloster |