| IDN L2 | 
						2025-02-25 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-5 | 
						เพอร์ซิปา ปาติ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-02-21 14:30 | 
						เปอซิปูร่า จายาปูร่า | 
						8-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-02-13 15:00 | 
						เพอร์ซิปัล ปาลู | 
						3-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-02-09 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-3 | 
						PS BRT Subang | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-02-05 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-2 | 
						เพอร์ซิปัล ปาลู | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-02-01 16:00 | 
						เพอร์ซิปา ปาติ | 
						1-1 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-01-28 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						เปอซิปูร่า จายาปูร่า | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-01-25 10:00 | 
						PS BRT Subang | 
						2-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2025-01-04 16:30 | 
						Persibo Bojonegoro | 
						7-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-12-21 15:00 | 
						เพอร์ซิปัล ปาลู | 
						2-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-12-14 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-3 | 
						เปอเซล่า ลามังกัน | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-12-07 16:00 | 
						เดลตราส ซิโดอาร์โจ | 
						3-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-12-01 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-2 | 
						เกรซิค ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-11-14 14:15 | 
						เปอซิปูร่า จายาปูร่า | 
						4-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-11-08 14:15 | 
						เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | 
						1-2 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-10-26 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2-2 | 
						Persibo Bojonegoro | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-10-12 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-3 | 
						เพอร์ซิปัล ปาลู | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-10-07 16:30 | 
						เปอเซล่า ลามังกัน | 
						1-1 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-09-25 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						เดลตราส ซิโดอาร์โจ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-09-21 16:30 | 
						เกรซิค ยูไนเต็ด | 
						3-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| IDN L2 | 
						2024-09-08 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-0 | 
						เปอซิปูร่า จายาปูร่า | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-04-30 16:00 | 
						พีเอสเอ็มมากัสซาร์ | 
						3-2 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-04-26 20:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						เปรซียา จาการ์ตา | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-04-22 20:00 | 
						พีเอสไอเอส เซมารัง | 
						2-1 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-04-17 20:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						บาริโต ปูเตรา | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-03-30 21:30 | 
						เปอร์ซิส โซโล เอฟซี | 
						2-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-03-17 21:30 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						บาหลี ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-03-08 16:00 | 
						เปอร์ซิค เคดีรี่ | 
						4-3 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-03-03 20:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-4 | 
						เปอร์ซิบ บันดุง | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-02-27 16:00 | 
						เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี | 
						5-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-02-22 20:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2-3 | 
						อเรม่า มาลัง | 
						4 | 
						2 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2024-02-06 16:00 | 
						มาดูร่า ยูไนเต็ด | 
						2-2 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-12-16 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-1 | 
						ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-12-08 20:00 | 
						พีเอสเอส สเลมัน | 
						1-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-12-01 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						0-0 | 
						เปอร์เซบายา สุราบายา | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-11-23 20:00 | 
						เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง | 
						3-0 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-11-09 20:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-11-04 16:00 | 
						พีเอส ติร่า | 
						2-1 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-10-30 16:00 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						1-1 | 
						พีเอสเอ็มมากัสซาร์ | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| IDN ISL | 
						2023-10-22 20:00 | 
						เปรซียา จาการ์ตา | 
						1-2 | 
						ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 
						2 | 
						0 |