| ก่อตั้ง : | ที่ตั้ง : | ||
| สนามฟุตบอล : | จุแฟนบอลได้ : | คน | |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | |
| ที่อยู่ : | |||
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
| อัล ซาดด์(สำรอง)(N) | 0-3 | อัล-อราบีโดฮา(ยู 23) |
| อัมม์ ซาลาล(ยู 23) | 2-3 | อัล ซาดด์(สำรอง) |
| อัล ซาดด์(สำรอง) | 3-0 | อัล-ดูฮาอิล (ยู 23) |
| อัล วาครา(สำรอง) | 1-0 | อัล ซาดด์(สำรอง) |
| อัล ซาดด์(สำรอง) | 0-0 | อัล การาฟา(ยู 23) |
| อัล-อราบี โดฮา(ยู 23) | 0-0![]() |
อัล ซาดด์(สำรอง) |
| อัล ซาดด์(สำรอง) | 0-0 | กาตาร์ เอสซี โดฮา(ยู 23) |