| ก่อตั้ง : | 1911-1-1 | ที่ตั้ง : | Moscow |
| สนามฟุตบอล : | Arena CSKA | จุแฟนบอลได้ : | 13200 คน |
| มูลค่าทีม : | 68.9 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | https://en.pfc-cska.com/ |
| ที่อยู่ : | CSKA Moskva Denis Alekseevich BOGUSH Leningradskiy prospekt, 39 125167 Moskva Russia | ||
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 1-1 | ดินาโม มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 2-2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 3-4 | ไดนาโม ซามาร์คาด |
| แอครอน(N) | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 3-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| สปาร์ตัก มอสโก | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-2 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 3-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-2 | สปาร์ตัก มอสโก |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | บัลติก้า |
| เอฟเค โซชิ | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | บัลติก้า |
| เอฟเค รอสตอฟ | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| บัลติก้า | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
| ดินาโม มอสโก | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-1 | รูบิน คาซาน |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์(N) | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-2 | โอเอฟเค เบลเกรด |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 4-0 | เอฟซี อัมคาล มอสโก |
| เอฟเค รอสตอฟ(N) | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| โลโคโมทีฟ มอสโก | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| สปาร์ตัก มอสโก | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| ดินาโม มอสโก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | ดินาโม มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| ปาร์ติซาน เบลเกรด | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-1 | ดินาโม มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค คิมกี้ |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ | 2-4 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟเค โซชิ | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เฟเคิล | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 1-2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่(N) | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก(N) | 2-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เอฟเค รอสตอฟ |
| ออร์ดาบาซี่ย์(N) | 0-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก(N) | 4-1 | โอทีเอ็มเค อัลมาลิค |
| เฟเคิล | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | รูบิน คาซาน |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | รูบิน คาซาน |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-2 | เอฟเค รอสตอฟ |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| รูบิน คาซาน | 0-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-2 | สปาร์ตัก มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-0 | เฟเคิล |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 0-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-2 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| ดินาโม มอสโก | 1-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 2-0 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
| เอฟเค คิมกี้ | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 0-2 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 0-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 1-1 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 2-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| ซีเอสเคเอ มอสโก | 5-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-1![]() |
ซีเอสเคเอ มอสโก |