| BNY | 
						2025-07-16 21:00 | 
						โบตาโฟโก พีบี(เยาวชน) | 
						1-1 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-07-06 21:00 | 
						ลูเซนา พีบี ยู 20 | 
						2-9 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-06-30 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						5-2 | 
						เซาเปาลูคริลตัลเอฟซี(เยาวชน) | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2025-06-27 02:00 | 
						เตรเซ ยู 20 | 
						2-2 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-07-26 06:00 | 
						แซร์รา บรังกา ยู 20 | 
						4-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-07-19 08:00 | 
						เอสปอร์เต เด ปาโตส ยู 20 | 
						1-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-07-02 03:00 | 
						เซาเปาลูคริลตัลเอฟซี(เยาวชน) | 
						5-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-06-26 20:50 | 
						เตรเซ ยู 20 | 
						6-1 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-06-16 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1-3 | 
						แซร์รา บรังกา ยู 20 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2024-06-12 21:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						4-3 | 
						เฟมาร์ เอฟซี ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-11 01:45 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1-1 | 
						ยูเนียว ฮาร์โมเนีย ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-08 04:45 | 
						ออสโต้(เยาวชน) | 
						4-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2024-01-05 04:30 | 
						พัลไมรัส (เยาวชน) | 
						7-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-24 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						2-2 | 
						ซูซา ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-13 02:00 | 
						แซร์รา บรังกา ยู 20 | 
						1-1 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-10 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						0-1 | 
						แซร์รา บรังกา ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-08-03 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						8-0 | 
						สปอร์ต ลากัว เซกา ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-30 21:00 | 
						สปอร์ต ลากัว เซกา ยู 20 | 
						1-3 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-23 04:00 | 
						นาซีโอนัล เด ปาโตส ยู 20 | 
						1-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-19 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1-0 | 
						นาซีโอนัล เด ปาโตส ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-09 21:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						4-0 | 
						เอดี ปีกูเอนเซ ยู 20 | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-07-07 02:20 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						0-2 | 
						สปอร์ต ลากัว เซกา ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| BNY | 
						2023-06-19 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						3-1 | 
						เตรเซ ยู 20 | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| BNY | 
						2022-06-30 02:00 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1-1 | 
						อัตเลติโก กาชาเซเรนเซ ยู 20 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2019-01-09 23:45 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1-7 | 
						เซอร์เทาซินโญ่-เอสพี (เยาวชน) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2019-01-06 23:45 | 
						พรีมาเวร่า  (เยาวชน) | 
						4-1 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| CSP YC | 
						2019-01-04 02:00 | 
						ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 
						2-0 | 
						เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) | 
						1 | 
						0 |