| FIN CU20 | 
						2025-08-30 18:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						6-1 | 
						ทูพีเอส/เคพี-75 ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2025-08-24 17:00 | 
						คาปา (ยู20) | 
						0-11 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2025-08-03 00:50 | 
						ราเก ยู 20 | 
						0-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-08-10 18:00 | 
						โพฮู ยู 20 | 
						2-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-06-15 21:00 | 
						วีพีเอส-เจ ยู 20 | 
						1-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-06-09 18:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0-0 | 
						เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-05-19 18:00 | 
						น็อปส์ ยู 20 | 
						3-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-04-28 18:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						4-1 | 
						โทเว ยู 20 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-04-14 22:00 | 
						กริเอฟเค ยู 20 | 
						4-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-03-23 19:00 | 
						เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | 
						1-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-03-17 17:00 | 
						ฮูจี เอสปา วายเจ ยู 20 | 
						2-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2024-02-14 23:45 | 
						อิลเวส(ยู 20) | 
						2-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-10-07 18:00 | 
						อิลเวส(ยู 20) | 
						11-0 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-09-03 21:30 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0-8 | 
						พีพีเจ ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-06-18 18:00 | 
						เซ็กซี่ พ็อกซิต ยู 20 | 
						1-5 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-06-11 22:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						7-0 | 
						คาโป  (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-05-28 17:15 | 
						อินเตอร์ ตูร์คู  (ยู 20) | 
						5-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FinU20-LC | 
						2023-05-13 20:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0-2 | 
						วีพีเอส วาซ่า  (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2023-03-25 02:10 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						4-3 | 
						เซ็กซี่ พ็อกซิต ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FinU20-LC | 
						2023-03-18 21:15 | 
						คาโป  (ยู 20) | 
						0-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						4 | 
						1 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-10-15 18:00 | 
						คาโป  (ยู 20) | 
						2-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FinU20-LC | 
						2022-09-18 17:15 | 
						อินเตอร์ ตูร์คู  (ยู 20) | 
						1-5 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-09-10 23:30 | 
						กริเอฟเค ยู 20 | 
						2-3 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-08-27 19:30 | 
						วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 
						3-7 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-07-02 19:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2-1 | 
						ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-06-18 18:00 | 
						คาโป  (ยู 20) | 
						5-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-06-01 23:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2-1 | 
						เซ็กซี่ พ็อกซิต ยู 20 | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-05-28 19:15 | 
						อินเตอร์ ตูร์คู  (ยู 20) | 
						2-4 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-04-09 19:15 | 
						ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 
						4-0 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-03-28 01:00 | 
						อิลเวส(ยู 20) | 
						0-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-03-20 02:15 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						5-0 | 
						อินเตอร์ ตูร์คู  (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2022-03-12 22:30 | 
						เซ็กซี่ พ็อกซิต ยู 20 | 
						1-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-10-30 18:00 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0-1 | 
						กริเอฟเค ยู 20 | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-10-10 21:30 | 
						วีเจเอส วันตา (ยู 20) | 
						2-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-10-06 20:00 | 
						อิลเวส(ยู 20) | 
						5-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-09-12 19:00 | 
						คาปา (ยู20) | 
						0-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-09-04 23:59 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						4-0 | 
						ทีพีวี  แทมเปเร่  (ยู 20) | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-08-28 19:00 | 
						ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | 
						2-1 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-08-08 19:00 | 
						แอตแลนติส (ยู 20) | 
						2-2 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| FIN CU20 | 
						2021-07-10 00:30 | 
						พีพีเจ ยู 20 | 
						2-0 | 
						เฮชเจเอส (ยู 20) | 
						1 | 
						0 |