| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
วันที่ 25 ตุลาคม 2568
| เคแอลเอเอสเอ | 0-8 | Chanmari FC |
| เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด | 7-0 | เคแอลเอเอสเอ |
| เนโรกา เอฟซี | 2-3 | เคแอลเอเอสเอ |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-1 | สปอร์ตอคาเดมี่ทริชชูร์ |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-1 | ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา |
| ทีอาร์เอยู เอฟซี | 1-3 | เคแอลเอเอสเอ |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-1 | สปอร์ตติ้ง กัว |
| เคแอลเอเอสเอ | 1-3 | Diamond Harbour FC |
| Chanmari FC | 4-0 | เคแอลเอเอสเอ |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-0![]() |
องค์การกีฬาแห่งอินเดีย |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-2 | เอฟซี บังคาลอร์ยูไนเต็ด |
| เคแอลเอเอสเอ | 1-2 | เนโรกา เอฟซี |
| สปอร์ตติ้ง กัว | 1-0 | เคแอลเอเอสเอ |
| Diamond Harbour FC | 1-0 | เคแอลเอเอสเอ |
| เคแอลเอเอสเอ | 0-0 | ทีอาร์เอยู เอฟซี |
| ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา | 2-0 | เคแอลเอเอสเอ |
| KLASA | 0-0 | Sesa Football Academy |
| Diamond Harbour FC | 2-0 | KLASA |
| KLASA | 2-1 | Karbi Anglong Morning Star FC |