| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
| ญี่ปุ่น(ยู23)(N) | 6-1 | คูเวต (ยู 23) |
| อัฟกานิสถาน ยู23(N) | 0-1 | คูเวต (ยู 23) |
| คูเวต (ยู 23)(N) | 0-0 | เมียนมาร์ (ยู 23) |
| คูเวต (ยู 23)(N) | 1-1 | โอมาน(ยู23) |
| อียิปต์(ยู 20) | vs | คูเวต (ยู 23) |
| อียิปต์(ยู 20) | 3-2 | คูเวต (ยู 23) |
| คูเวต (ยู 23)(N) | 0-2 | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) |
| คูเวต (ยู 23)(N) | 1-0 | เลบานอน(ยู23) |
| จอร์แดน(ยู 23) | 2-0 | คูเวต (ยู 23) |
| กาตาร์ (ยู23) | 0-0![]() |
คูเวต (ยู 23) |
| กาตาร์ (ยู23) | 0-0![]() |
คูเวต (ยู 23) |