| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 10.28 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 非洲 | ||
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
วันที่ 23 ตุลาคม 2568
| แซมเบีย | 0-1 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 3-1 | คองโก |
| แทนซาเนีย | 0-1 | ไนเจอร์ |
| โมร็อกโก | 5-0 | ไนเจอร์ |
| แอลจีเรีย | 0-0 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์ | 0-0 | แอฟริกาใต้ |
| ยูกันดา(N) | 2-0 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์ | 0-1 | กินี |
| แอฟริกากลาง(N) | 0-0 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 1-1 | ซิมบับเว |
| กาบอง(N) | 3-4 | ไนเจอร์ |
| เอริเตรีย | 0-1 | ไนเจอร์ |
| เอริเตรีย | 0-0 | ไนเจอร์ |
| โอมาน | 4-1 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 6-0 | โบแนเรอ |
| ไนเจอร์ | 0-0![]() |
เอริเตรีย |
| ไนเจอร์(N) | 1-2 | โมร็อกโก |
| โอมาน | 0-0![]() |
ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 0-0 | โตโก |
| โตโก | 1-1 | ไนเจอร์ |
| กานา | 1-2 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 4-0 | ซูดาน |
| ไนเจอร์ | 0-1 | แองโกลา |
| แองโกลา | 2-0 | ไนเจอร์ |
| ไนเจอร์(N) | 1-1 | กานา |
| ซูดาน | 1-0 | ไนเจอร์ |