| USA NPSL | 
						2025-10-04 07:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						1-1 | 
						สถาบันฟุตบอลเกาะนอร์ทไมอามี่ | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-12-14 08:10 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						1-3 | 
						ลิตเติ้ลเฮติสุพรีม | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-11-26 08:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						8-0 | 
						ฟลอริดา ซอคเกอร์ โซลเจอร์ส | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-11-13 08:30 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						6-2 | 
						ฮอดเลอร์ เอฟซี | 
						5 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-10-30 07:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						5-2 | 
						รัช ซีเล็ค อะคาเดมี่ | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-10-06 06:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						3-1 | 
						ฟลอริดา ฟุตบอล คลับ | 
						2 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-09-14 08:40 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						0-5 | 
						ไมอามี่ ยูไนเต็ด | 
						1 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-07-07 07:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						1-1 | 
						ลิตเติ้ลเฮติสุพรีม | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-06-09 06:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						3-2 | 
						แพลนเทชั่น เอฟซี | 
						3 | 
						0 | 
					
					
						| USA NPSL | 
						2024-05-12 01:00 | 
						อินเตอร์ ไมอามี่ ซีเอฟ อะคาเดมี่ | 
						0-4 | 
						รัช ซีเล็ค อะคาเดมี่ | 
						1 | 
						0 |