| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 0 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | - | ||
| โปรแกรม | วัน/เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ใบเหลือ | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD D4 | 2025-12-07 21:30 | ยูเอ็นเอ | 2-3 | ยูดีไอ 19 | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-11-09 21:30 | ยูเอ็นเอ | 1-2 | ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 3 | 1 |
| NLD D4 | 2025-10-11 20:30 | นูร์ดวิก | 3-2 | ยูเอ็นเอ | 3 | 1 |
| NLD D4 | 2025-10-05 20:30 | ยูเอ็นเอ | 2-0 | อาร์เคเอสวี โกรเอเน่ สเตอร์ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-09-21 00:15 | ยูเอ็นเอ | 0-2 | ชีเวนนินเกน | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-09-14 20:00 | อาร์บีซี รูเซนดาล | 2-3 | ยูเอ็นเอ | 3 | 0 |
| NLD D4 | 2025-09-07 20:00 | เกเมิร์ท | 1-1 | ยูเอ็นเอ | 4 | 1 |
| NLD D4 | 2025-08-31 20:30 | ยูเอ็นเอ | 2-2 | เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ | 5 | 0 |
| NLD D4 | 2025-08-17 20:30 | ยูเอ็นเอ | 1-2 | วีวี ซินต์ บาโว่ | 4 | 0 |
| INT CF | 2025-07-05 22:00 | ยูเอ็นเอ | 1-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-05-04 00:00 | วีวี ซินต์ บาโว่ | 0-1 | ยูเอ็นเอ | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-04-20 00:00 | ยูเอ็นเอ | 0-1 | โคซัคเค่น บอยส์ | 2 | 1 |
| NLD D4 | 2025-04-13 20:00 | ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 1-2 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-03-16 21:30 | ยูเอ็นเอ | 0-0 | จีโออีเอส | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-03-09 21:30 | เมียร์เซน | 2-4 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2025-02-16 21:00 | เกเมิร์ท | 1-2 | ยูเอ็นเอ | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-02-09 21:30 | ยูเอ็นเอ | 2-2 | เอชวี ซีวี ควิก | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2025-01-26 21:30 | ยูเอ็นเอ | 4-0 | เบลา คีล | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2025-01-22 03:00 | ยูเอ็นเอ | 2-1 | โอเจซี รอสมาเล่น | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-12-15 21:30 | ยูเอ็นเอ | 0-1 | เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-12-01 01:00 | ยูเอ็นเอ | 1-1 | วีวี โคลตติงเก้ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-11-24 21:30 | ยูเอ็นเอ | 0-1 | วีวี ซินต์ บาโว่ | 3 | 1 |
| NLD D4 | 2024-10-20 00:00 | ยูเอ็นเอ | 1-1 | สเตโดโค | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-22 20:30 | ยูเอ็นเอ | 3-2 | เกเมิร์ท | 2 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-15 20:00 | เอชวี ซีวี ควิก | 1-6 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-08 20:30 | ยูเอ็นเอ | 1-4 | Lisse | 0 | 0 |
| HOLC | 2024-09-05 02:10 | เอชวี ซีวี ควิก | 4-1 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-09-01 20:00 | เบลา คีล | 6-0 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-08-25 00:00 | ยูเอ็นเอ | 3-0 | เอฟซี กราเวนซานเด้ | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-08-18 20:00 | โอเจซี รอสมาเล่น | 2-0 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| INT CF | 2024-07-31 02:00 | ยูเอ็นเอ | 0-5 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-05-25 23:59 | ยูเอ็นเอ | 0-1 | สเตโดโค | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-05-04 23:00 | ยูเอ็นเอ | 1-2 | เอชเอสวี ฮูค | 4 | 0 |
| NLD D4 | 2024-04-21 20:00 | เอ ดับเบิลยู ซี วิชเชน | 2-1 | ยูเอ็นเอ | 1 | 1 |
| NLD D4 | 2024-04-13 23:59 | ยูเอ็นเอ | 4-1 | วีวี โคลตติงเก้ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-04-07 20:00 | ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 3-0 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-31 01:00 | ยูเอ็นเอ | 1-1 | ทีอีซี | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-24 21:30 | อาร์เคเอสวี โกรเอเน่ สเตอร์ | 3-1 | ยูเอ็นเอ | 1 | 0 |
| NLD D4 | 2024-03-03 21:00 | บาโรนี่ | 0-3 | ยูเอ็นเอ | 0 | 0 |
| NLD D4 | 2024-01-14 21:30 | เมียร์เซน | 1-1 | ยูเอ็นเอ | 0 | 1 |
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
วันที่ 8 ธันวาคม 2568
| ยูเอ็นเอ | 2-3 | ยูดีไอ 19 |
| ยูเอ็นเอ | 2-1 | เบลา คีล |
| ยูเอ็นเอ | 1-2 | ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล |
| นูร์ดวิก | 3-2 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 2-0 | อาร์เคเอสวี โกรเอเน่ สเตอร์ |
| ยูเอ็นเอ | 0-2 | ชีเวนนินเกน |
| อาร์บีซี รูเซนดาล | 2-3 | ยูเอ็นเอ |
| เกเมิร์ท | 1-1 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 1-2 | เออาร์ซี |
| ยูเอ็นเอ | 2-2 | เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ |
| ยูเอ็นเอ | 1-2 | วีวี ซินต์ บาโว่ |
| ยูเอ็นเอ | 1-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
| ยูเอ็นเอ | 1-2 | วีวี สมิทโชค |
| วีวี ซินต์ บาโว่ | 0-1 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 0-1 | โคซัคเค่น บอยส์ |
| ทอท ออนส์ เจโนเก้น เบิร์กเคิล | 1-2 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 0-0 | จีโออีเอส |
| เมียร์เซน | 2-4 | ยูเอ็นเอ |
| เกเมิร์ท | 1-2 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 2-2 | HV CV Quick |
| ยูเอ็นเอ | 4-0 | เบลา คีล |
| ยูเอ็นเอ | 2-1 | โอเจซี รอสมาเล่น |
| ยูเอ็นเอ | 0-0![]() |
โอเจซี รอสมาเล่น |
| ยูเอ็นเอ | 0-1 | เอฟซี ไรน์ฟอเกลส์ |
| ยูเอ็นเอ | 1-1 | VV Kloetinge |
| ยูเอ็นเอ | 0-1 | VV Sint Bavo |
| ยูเอ็นเอ | 1-1 | SteDoCo |
| ยูเอ็นเอ | 3-2 | เกเมิร์ท |
| HV CV Quick | 1-6 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 1-4 | Lisse |
| HV CV Quick | 4-1 | ยูเอ็นเอ |
| เบลา คีล | 6-0 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 3-0 | FC Gravenzande |
| โอเจซี รอสมาเล่น | 2-0 | ยูเอ็นเอ |
| ยูเอ็นเอ | 0-5 | เดอ ทริฟเฟอร์ส |