| ก่อตั้ง : | - | ที่ตั้ง : | - |
| สนามฟุตบอล : | - | จุแฟนบอลได้ : | - คน |
| มูลค่าทีม : | 3.78 ล้านยูโร | เว็บไซต์ : | - |
| ที่อยู่ : | 亚洲 | ||
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
วันที่ 24 ตุลาคม 2568
| มาเลเซีย | 5-1 | ลาว |
| ลาว | 0-3 | มาเลเซีย |
| มาเลเซีย | 1-0 | ปาเลสไตน์ |
| มาเลเซีย | 2-1 | สิงคโปร์ |
| มาเลเซีย | 4-0 | เวียดนาม |
| มาเลเซีย | 0-3 | เคปเวิร์ด |
| มาเลเซีย | 1-1 | เคปเวิร์ด |
| มาเลเซีย | 2-0 | เนปาล |
| มาเลเซีย | 0-0 | สิงคโปร์ |
| ไทย | 1-0 | มาเลเซีย |
| มาเลเซีย | 3-2 | ติมอร์-เลสเต |
| กัมพูชา | 2-2 | มาเลเซีย |
| มาเลเซีย | 0-0![]() |
เยเมน |
| อินเดีย | 1-1 | มาเลเซีย |
| มาเลเซีย(N) | 3-1 | ลาว |
| นิวซีแลนด์ | 4-0 | มาเลเซีย |
| มาเลเซีย | 1-0 | เลบานอน |
| มาเลเซีย | 2-1 | ฟิลิปปินส์ |