| แลงเกนโรห์ | ยูเอฟซี เซนต์ปีเตอร์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 3 - 2 |
|
90' | ||
| 2 - 2 |
|
87' | ||
| HT 1-2 | ||||
| 38' |
|
1 - 2 | ||
| 31' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
28' | ||
| SC Mannsworth | 1-0![]() |
เอฟซี 1980 วีน |
| เอทีเอสวี โวลฟ์สแบร์ก | 2-0 | SVG Bleiburg |
| St. Veit/Glan | 4-1 | SV Donau Klagenfurt |
| Langenrohr | 3-2 | UFC St Peter |
| Atus Velden | 2-0 | เอสเอเค คลาเกนเฟิร์ต |
| SK Pama | 4-1 | ASK Kohfidisch |
| เซนต์ จาค็อบ/โรเซนทาล | 0-4 | เอสวี เลนดอร์ฟ |
| Horitschon | 0-0 | พาร์นดรอฟ |
| Helfort 15 | 0-2 | Stadlau |
| เอสเค เซนต์.แอนดรา | 0-0![]() |
TSV Grafenstein |
| FC Alberschwende | 2-1 | SV Ludesch |