| จีวาคีล่า เจเค | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-4 | ||||
| Halonen H. 1 - 4 |
|
90+3' | ||
| 61' |
|
0 - 4 Huhtala J. | ||
| 58' |
|
Arttu Matto | ||
| Goljahanpoor A. |
|
46' | ||
| HT 0-3 | ||||
| 40' |
|
0 - 3 Huhtala J. | ||
| 32' |
|
0 - 2 Huhtala J. | ||
| 22' |
|
Jonne Koistinen | ||
| 5' |
|
0 - 1 Huhtala J. | ||
| เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | 1-2 | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา |
| อีพีเอส เอสโป | 1-4 | โอแอลเอส โอลู |
| โรพีเอส โรวานีมี่ | 3-1 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
| ฮอนก้าเอสพู | 5-0 | เอชพีเค |
| คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | 1-1 | นูรมิจาร์เวน |
| จีวาคีล่า เจเค | 1-4 | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด |
| เจเอส เฮอร์คิวลีส | 0-6 | เอสเจเค อาคาเตเมีย บี |
| พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 0-0 | แอตแลนติส |
| เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 2-1 | แอตแลนติส 2 |
| เอฟซี วาจากอสกิ | 1-2 | พุยยุ เฮลซิงกิ |
| วีไอเอฟเค | 0-2 | นาร์เปส คราฟท์ |
| คูโอเปียน เอโล | 0-0![]() |
ทีพี 47 โตริโน่ |