| อะคาเดเมีย ควินตานา | โรเวอร์ส เอสซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 5-0 | ||||
| 5 - 0 |
|
73' | ||
| 4 - 0 |
|
71' | ||
| 3 - 0 |
|
57' | ||
| HT 2-0 | ||||
| 2 - 0 |
|
38' | ||
| 1 - 0 |
|
21' | ||
| เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 0-2 | จีดีเอฟเอฟ เอฟซี |
| เอสวีบริแทนเนีย | 1-1 | พาราไดซ์ เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล |
| Quintana College | 5-0 | โรเวอส์ เอฟซี(กวม) |
| รินคอนจริง | 1-1 | Laclaire |
| อะคาเดเมีย ควินตานา | 5-0 | Rovers SC |
| โมคา เอฟซี | 1-0 | เอตัวล์ มาตูรี |
| เอเอส คาปัวส์ | 0-0![]() |
เอสซีเอสเอ อีเกิลส์ |