| คาวาเลียร์ เอฟซี | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-4 | ||||
| 82' |
|
|||
|
72' | |||
| 71' |
|
2 - 4 | ||
|
62' | |||
| HT 2-3 | ||||
| 41' |
|
2 - 3 | ||
| 34' |
|
2 - 2 | ||
| 2 - 1 |
|
31' | ||
| 19' |
|
1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 3-1 | แชเพลตัน |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 3-0 | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 2-1 | ฮาร์เบอร์วิว |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 0-0![]() |
อาร์เน็ท การ์เดน |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-4 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |