| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | คัตซิน่า ยูไนเต็ด | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
Rickson M.
Abdulrasheed Shehu Dabai
|
|
87' | ||
Shimagande T.
Sarki I.
|
|
87' | ||
| 85' |
|
|||
| 79' |
|
Abba Dali
Usman Barau
|
||
Okoro V.
Chigozie Ani
|
|
75' | ||
Abdulaziz Dalhatu
Ahmadu L.
|
|
70' | ||
| Abdulrasheed Shehu Dabai 2 - 0 |
|
66' | ||
|
64' | |||
| 56' |
|
Uzoechi E.
Yusuf Sulaiman
|
||
| 56' |
|
Sani M.
Usman B.
|
||
| HT 1-0 | ||||
| 43' |
|
|||
| Sarki I. 1 - 0 |
|
10' | ||
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 2-0 | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 2-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 2-1 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | 1-1 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 2-0 | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
รีโมสตาร์ |