| บาลิกปาปัน ยูไนเต็ด | คาร์ตานการา เอฟซี | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-1 | ||||
| 4 - 1 |
|
89' | ||
| 3 - 1 |
|
81' | ||
| 2 - 1 |
|
77' | ||
| 1 - 1 |
|
63' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 41' |
|
0 - 1 | ||
| บาลิกปาปัน ยูไนเต็ด | 6-2 | คาร์ตานการา เอฟซี |
| ปุตรา เทรสนา บาหลี | 2-2 | อุนดิกชา เอฟซี |
| คัมปาร์ จูเนียร์ | 2-3 | พีเอส เซีย๊ย |
| นาบิล เอฟซี เปลาลาวัน | 0-2 | ดับบลิวกรุ๊ป |
| บาหลี เอฟซี | 1-7 | พีเอส บาดุง |
| พีเอสดีเอส เดลี เซอร์ดัง | 0-1 | Persitara Jakarta Utara |
| เพอร์เซบี โบโยลาลี | 1-2 | พีเอสไออาร์ เรมแบง |
| เปอร์ซิบาส บานยูมาส | 0-1![]() |
เปอร์ซัค เกบูเมน |
| เปอร์ซิฮาร์โจ ซูโกฮาร์โจ | 1-0![]() |
พีเอสดี เดมัก |
| ทูนาส เนกรี | 1-4 | อีบีอาร์ ยูไนเต็ด |
| จายา รายา | 1-3 | วาฮานา เอฟซี |