| คาร์ตานการา เอฟซี | เปอร์ซิกุบาร์ ปุตรา | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 4-2 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 4-2 | ||||
| 45+1' |
|
4 - 2 | ||
| 4 - 1 |
|
38' | ||
| 3 - 1 |
|
35' | ||
| 23' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
23' | ||
| 1 - 0 |
|
8' | ||
| Great Giant Foods FC | 1-2 | Trisula Raya FC |
| ซิงการาจา แซดเอฟพี | 1-3 | พีเอส บาดุง |
| คาร์ตานการา เอฟซี | 4-2 | เปอร์ซิกุบาร์ ปุตรา |
| เพอร์ซิกาโบ บาตู | 0-0 | PS Mojokerto Putra |
| อเลชา เอฟซี มาคาสซาร์ | 0-0 | Kasiwa |
| พีเอส เกโลรา ซินตัง | 1-1 | พีเอส ซังเกา |
| ไททัน อัลฟ่า | 4-3![]() |
ปุตรา เทรสนา บาหลี |
| เดยัน เอฟซี | 1-0![]() |
พีเอสจีซี เชียมิส |
| เปอร์ซินก้า เอ็นกาวิ | 0-0![]() |
ปาซูรัส ยูไนเต็ด |
| โบคาห์ ลีเกอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
บาลิกปาปัน ยูไนเต็ด |
| Persimel Melawi | 0-0![]() |
Persibeng |
| เปอร์ซิบา บันตุล | vs | ซิเลกอน ยูไนเต็ด |