| เอธิโอ อิเล็กทริก เอฟซี | เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
|
90+9' | |||
|
90+8' | |||
|
73' | |||
| 60' |
|
2 - 1 Sultan H. | ||
| Patrick Sibomana 2 - 0 |
|
46' | ||
| HT 1-0 | ||||
| 44' |
|
|||
|
44' | |||
|
26' | |||
|
17' | |||
|
15' | |||
| Dubale N. 1 - 0 |
|
14' | ||
|
4' | |||
| 3' |
|
|||