บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[SWE U21ASN-4] เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 3 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.0% |
[SWE U21ASN-3] เยอร์การ์เด้น (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0.0% |
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ (ยู 21) | 0-0![]() |
เยอร์การ์เด้น (ยู 21) |