บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[BEL D2-3] เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 37 | 53 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 31 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 20 | 22 | 9 | 46.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 11 | 12 | 7 | 19 | 14 | 45 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 7 | 24 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 21 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% |
[BEL D2-9] แอฟเซ ลีแอช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 44 | 34 | 9 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 18 | 19 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 26 | 15 | 10 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 11 | 9 | 8 | 19 | 18 | 42 | 7 | 39.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 | 20 | 10 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 22 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
อันเดอร์เลชท์ II | 0-4 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
คลับบรูช II | 2-0 | ฟราน โบเรียนส์ |
เกงค์ II | 1-3 | ลีแอร์ส |
เควีเอสเค ลอมเมล | 1-2 | ลา ลูวิแยร์ |
พาทโร ไอสเดน | 1-0 | เคเอเอส ยูเปน |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-4 | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
ซูลเต้ วาเรเกม | 2-1 | เฌอเนส โมเลนเบค |
เคเอ็มเอสเค ดีนเซ่ | 0-0![]() |
แอฟเซ ลีแอช |