บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[DAN U19-12] เอสเบิร์ก (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 6 | 5 | 13 | 38 | 62 | 23 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | 16 | 11 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 36 | 7 | 12 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 1 | 18 | 5 | 6 | 10 | 21 | 13 | 4.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8.3% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
[DAN U19-14] ลิงบี้ เอฟซี (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 56 | 21 | 14 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 | 10 | 14 | 16.7% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 32 | 11 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 1 | 17 | 6 | 8 | 13 | 20 | 14 | 4.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 11 | 8.3% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
เอสเบิร์ก (ยู 19) | vs | ลิงบี้ เอฟซี (ยู 19) |
เวเจิล (ยู 19) | 0-0![]() |
ซิลเคบอร์ก (ยู 19) |
บรอนด์บี้ (ยู 19) | vs | นอร์ดเจลแลนด์ (ยู 19) |
โอเดนเซ่ บีเค (ยู 19) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเกน (ยู 19) |
แรนเดอร์ส เฟรจา (ยู 19) | vs | มิดทิลแลนด์ (ยู 19) |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ (ยู 19) | vs | อัลบอร์ก บีเค (ยู 19) |
ซอนเดอร์ไจสกี(ยู19) | vs | ฮอร์เซนส์(ยู19) |