AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซวิคเกา | เสมอ | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | ซวิคเกา | เสมอ | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | |
| 21.97% | 39.31% | 38.73% | 78.03% | 60.69% | 61.27% | |
| 78.86% | 61.14% | 60% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| 39.02% | 30.35% | 30.64% | 78.03% | 60.69% | 61.27% | |
| 56.46% | 68.85% | 74.69% | 87.07% | 62.3% | 50.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
0.50 0.50 |
1.00 1.03 |
1.84 1.81 |
3.28 3.30 |
3.67 3.77 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.92 0.87 |
1.90 1.95 |
3.40 3.40 |
3.35 3.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0.50 0.50 |
0.93 0.88 |
1.90 1.93 |
3.40 3.40 |
3.35 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
1.00 0.75 |
1.05 0.88 |
1.44 1.70 |
4.20 3.60 |
5.50 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.92 0.87 |
1.91 1.70 |
3.40 3.60 |
3.40 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
0.50 0.50 |
0.92 1.12 |
1.91 1.73 |
3.30 3.50 |
3.40 3.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
0.50 0.50 |
0.92 1.12 |
1.91 1.73 |
3.30 3.50 |
3.40 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.83 |
1.00 0.50 |
0.88 0.82 |
1.41 1.87 |
4.10 3.60 |
5.50 3.50 |
| [GER RegNE-6] ซวิคเกา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 32 | 37 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 26 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 | 12 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 10 | 17 | 24 | 15 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 19 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [GER RegNE-15] บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 39 | 22 | 15 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 18 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 25 | 4 | 18 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 3 | 9 | 11 | 10 | 23 | 18 | 18 | 13.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | |
| ซังค์ เพาลี 2 | 2-2 | ฟาฟเบ โอลเดนบูร์ก |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-4 | เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 |
| เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 1-1 | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | 2-2 | ทีเอสวี บุชบัช |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 0-3 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-1 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | 0-0 | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
| เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก | 4-0 | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 3-2 | FC Teutonia 05 |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 3-1 | วีเอฟซี พลูเอน |
| ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | 3-3 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 0-0![]() |
ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
| ซวิคเกา | 1-0 | บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 |
| SGV ไฟร์เบิร์ก | 1-0 | บาลินเกอร์ |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 5-1 | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| เอฟซี กีสเซิน | 0-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
| Goppinger SV | 3-1 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 2-2 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
| SpVgg Ansbach | 4-0 | SpVgg Hankofen-Hailing |
| เวลลิงเก้น | 3-3 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-2 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 2-2 | Bocholt FC |
| Eintracht Hohkeppel | 1-1 | เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 2-2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | 1-2 | Duren |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 0-2 | ไวเด้นบรูค |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 2-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| Turkspor Dortmund | 0-0![]() |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| Wuppertaler | 2-2 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 0-0 | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
| เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | 1-0 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
| TSV Schwaben Augsburg | 2-0 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 1-0 | เอสวี เม็พเพ่น |
| ทีเอสวี ชไตน์บัค | 2-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 1-3 | ฮาเวลเซ่ |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 3-1 | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |