AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | เสมอ | สุพรรณบุรี เอฟซี | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | เสมอ | สุพรรณบุรี เอฟซี | |
| 15.35% | 37.13% | 47.52% | 84.65% | 62.87% | 52.48% | |
| 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | |
| 39.64% | 29.61% | 30.75% | 79.28% | 59.23% | 61.49% | |
| 57.14% | 69.05% | 73.81% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.50 0.50 |
0.87 1.03 |
1.97 1.77 |
3.03 3.18 |
3.19 3.68 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.75 |
3.75 3.50 |
4.80 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.00 0.50 |
0.98 0.90 |
1.50 1.83 |
4.00 3.60 |
5.00 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.83 1.83 |
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.00 0.75 |
0.93 0.86 |
1.50 1.67 |
4.00 3.50 |
5.00 4.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.72 |
0.50 0.50 |
0.87 1.04 |
1.76 |
3.50 |
3.75 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
0.50 0.75 |
0.87 0.84 |
1.76 1.76 |
3.50 3.50 |
3.75 3.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
1.00 0.75 |
0.94 0.79 |
1.55 1.80 |
4.10 4.00 |
5.00 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.80 |
3.75 3.70 |
4.60 3.60 |
| [THA L2-15] ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 29 | 28 | 15 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | 13 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 | 7 | 16 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 17 | 5 | 8 | 8 | 35 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 19 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [THA L2-17] สุพรรณบุรี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 5 | 7 | 16 | 39 | 64 | 22 | 17 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 29 | 14 | 17 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 8 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 3 | 8 | 17 | 10 | 31 | 17 | 17 | 10.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | 10 | 17 | 7.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 7 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
| เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
| ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
| แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |