AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชลบุรี เอฟซี | เสมอ | โปลิศ เทโร เอฟซี | ชลบุรี เอฟซี | เสมอ | โปลิศ เทโร เอฟซี | |
| 9.47% | 35.98% | 54.55% | 90.53% | 64.02% | 45.45% | |
| 93.13% | 62.17% | 44.7% | 93.13% | 62.17% | 44.7% | |
| 45.27% | 32.01% | 22.73% | 90.53% | 64.02% | 45.45% | |
| 53.7% | 68.52% | 77.78% | 92.59% | 62.96% | 44.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
1.50 1.50 |
0.88 0.83 |
1.25 1.29 |
4.65 4.43 |
7.30 6.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
1.50 1.50 |
0.87 0.70 |
1.25 1.26 |
4.75 4.60 |
7.20 7.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.33 |
6.50 4.80 |
9.50 6.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.01 |
1.50 1.50 |
0.88 0.71 |
1.25 1.26 |
4.75 4.60 |
7.20 7.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
2.00 1.25 |
0.90 0.95 |
1.20 1.40 |
6.00 4.20 |
9.00 6.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.07 |
1.50 1.50 |
0.89 0.72 |
1.30 1.40 |
4.80 4.20 |
7.50 6.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
2.00 1.25 |
0.90 0.99 |
1.14 1.33 |
6.00 4.33 |
13.00 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.12 |
1.50 1.50 |
0.83 0.65 |
1.44 |
3.95 |
5.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
1.50 1.00 |
0.83 0.99 |
1.44 |
3.95 |
5.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
2.00 1.25 |
0.86 0.97 |
1.25 1.36 |
5.50 4.80 |
9.00 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.33 |
6.75 4.80 |
10.00 7.75 |
| [THA L2-1] ชลบุรี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 27 | 54 | 1 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 32 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 36 | 8 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 23 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [THA L2-12] โปลิศ เทโร เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 42 | 33 | 12 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 23 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 29 | 10 | 13 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 10 | 18 | 28 | 15 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 11 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
| เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
| ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
| แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |