AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลำปาง เอฟซี | เสมอ | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | ลำปาง เอฟซี | เสมอ | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 21.05% | 39.18% | 39.77% | 78.95% | 60.82% | 60.23% | |
| 77.94% | 59.58% | 62.47% | 77.94% | 59.58% | 62.47% | |
| 39.47% | 30.41% | 30.12% | 78.95% | 60.82% | 60.23% | |
| 60% | 71.11% | 68.89% | 80% | 57.78% | 62.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.25 1.25 |
0.80 0.85 |
1.38 1.36 |
3.89 3.99 |
5.80 5.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
0.50 1.00 |
0.90 1.00 |
1.80 1.50 |
3.35 3.70 |
3.40 4.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.44 |
3.50 4.33 |
3.25 5.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
0.50 1.00 |
0.91 1.01 |
1.80 1.48 |
3.35 3.70 |
3.40 4.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 1.25 |
0.98 0.90 |
1.80 1.42 |
3.80 4.50 |
3.40 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.89 0.89 |
1.39 1.39 |
4.50 4.50 |
5.50 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.98 |
0.50 1.25 |
0.95 0.82 |
1.80 1.40 |
3.50 4.10 |
3.60 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.25 |
0.87 |
1.40 |
4.00 |
6.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
1.00 1.00 |
1.02 1.00 |
1.40 |
4.00 |
6.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.69 0.87 |
1.00 1.25 |
0.42 0.87 |
1.89 1.45 |
3.60 4.60 |
3.60 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.43 |
3.50 4.40 |
3.35 5.75 |
| [THA L2-7] ลำปาง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 36 | 41 | 7 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 25 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 11 | 7 | 24 | 16 | 41 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 21 | 7 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 20 | 4 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [THA L2-14] พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 39 | 32 | 14 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 17 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 21 | 15 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 12 | 9 | 16 | 15 | 33 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
| เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
| ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
| แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |