บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[DAN U17-1] บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 18 | 1 | 4 | 84 | 38 | 55 | 1 | 78.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 14 | 33 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 24 | 22 | 2 | 58.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 2 | 19 | 2 | 4 | 4 | 25 | 4 | 8.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9.1% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[DAN U17-12] เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 59 | 16 | 12 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | 8 | 13 | 18.2% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 30 | 8 | 13 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 21 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.0% |
นอร์ดเจลแลนด์(ยู 17) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเกน(ยู 17) |
เวเจิล(ยู 17) | vs | โอเดนเซ่บีเค(ยู 17) |
ลิงบี้เอฟซี (ยู 17) | 0-0![]() |
แรนเดอร์สเอฟซี (ยู 17) |
อัลบอร์ก(ยู 17) | 0-0![]() |
ซอนเดร์ยิสคีย์(ยู 17) |
มิดทิลแลนด์(ยู 17) | 0-0![]() |
ฮอร์เซ่นส์(ยู 17) |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ยู 17) | 0-0![]() |
เอสเบิร์กเอฟบี (ยู 17) |