AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอส โวลุนทารี | เสมอ | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | ซีเอส โวลุนทารี | เสมอ | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | |
| 7.32% | 29.69% | 62.99% | 92.68% | 70.31% | 37.01% | |
| 93.33% | 68.89% | 37.78% | 93.33% | 68.89% | 37.78% | |
| 46.34% | 35.15% | 18.51% | 92.68% | 70.31% | 37.01% | |
| 53.49% | 64.53% | 81.98% | 93.02% | 70.93% | 36.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
1.02 1.02 |
1.22 1.22 |
4.91 4.91 |
10.50 10.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.22 1.20 |
4.95 5.00 |
10.50 11.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.22 |
5.50 5.00 |
11.00 11.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.50 1.50 |
0.97 0.97 |
1.22 1.20 |
4.95 5.00 |
10.50 11.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
1.50 1.50 |
1.01 0.96 |
1.20 1.20 |
5.00 5.00 |
11.00 11.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.84 |
1.25 1.50 |
0.84 0.95 |
1.33 1.22 |
3.80 4.75 |
9.00 11.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
1.50 1.50 |
0.95 0.98 |
1.24 1.23 |
4.90 5.00 |
9.10 9.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
1.50 1.50 |
0.95 0.98 |
1.24 1.23 |
4.90 5.00 |
9.10 9.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
1.25 1.50 |
0.86 0.88 |
1.28 1.26 |
4.10 4.40 |
9.50 12.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.25 |
6.00 5.00 |
14.00 13.00 |
| [ROM D2-6] ซีเอส โวลุนทารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 29 | 6 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 4 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [ROM D2-16] ซีเอสเอ็ม โฟกชานี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 | 16 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 20 | 14 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อฟูมาติ | 1-2 | บิฮอร์ โอราเดีย |
| Muscel | 0-3 | สโคลาร์เรซิต้า |
| ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 1-1 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
| ซีเอส โวลุนทารี | 0-0 | ซีเอสเอ็ม โฟกชานี |
| เมต้าล๊อกโลบูส | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | 2-1 | ซีเอสเอ็ม สลาตินา |
| ยูเนียร์ อุงเกนี | 1-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| ลูเซียฟารุล โอราเดีย | 0-0![]() |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0 | เอเอฟซี เมตาลูล บูซัว |