AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์(สำรอง) | เสมอ | ยูดับเบิลยูเอ-เนดแลนด์ เอฟซี สำรอง | คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์(สำรอง) | เสมอ | ยูดับเบิลยูเอ-เนดแลนด์ เอฟซี สำรอง | |
![]() | 26.19% | 42.86% | 30.95% | 73.81% | 57.14% | 69.05% |
![]() | 74.94% | 56.26% | 68.79% | 74.94% | 56.26% | 68.79% |
![]() | 36.97% | 28.79% | 34.24% | 73.94% | 57.58% | 68.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.63 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.60 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.12 2.12 |
3.70 3.70 |
2.64 2.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.73 |
2.15 2.25 |
3.50 3.60 |
2.60 2.65 |
คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูดับเบิลยูเอ-เนดแลนด์ เอฟซี สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Subiaco AFC Reserves | vs | Murdoch University Melville FC Reserves |
Rockingham City FC Reserves | vs | Sorrento FC Reserves |
Joondalup Utd Reserves | vs | Mandurah City FC Reserves |
Kingsley Westside Reserves | vs | UWA-Nedlands FC Reserves |
Gosnells City Reserves | vs | Cockburn City Reserves |
Dianella White Eagles Reserves | 4-1 | Gwelup Croatia SC Reserves |