AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | เสมอ | อีซี ฟุตบอล ยู 20 | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | เสมอ | อีซี ฟุตบอล ยู 20 | |
![]() | 13.16% | 41.13% | 45.70% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
![]() | 87.3% | 61.2% | 51.5% | 87.3% | 61.2% | 51.5% |
![]() | 43.46% | 29.41% | 27.13% | 86.92% | 58.83% | 54.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.36 |
4.50 4.80 |
5.00 5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
1.25 1.25 |
0.93 0.92 |
1.44 1.44 |
4.50 4.50 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.25 1.50 |
0.82 0.84 |
1.44 1.33 |
4.40 4.80 |
5.50 6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.25 1.50 |
0.69 0.80 |
1.43 1.36 |
4.50 4.80 |
5.00 6.50 |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซี ฟุตบอล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | 0-1![]() |
EC Futgol U20 |