AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Sendai University SC II | เสมอ | Cobaltore Onagawa | Sendai University SC II | เสมอ | Cobaltore Onagawa | |
![]() | 57.49% | 39.33% | 3.18% | 42.51% | 60.67% | 96.82% |
![]() | 42.51% | 60.67% | 96.82% | 42.51% | 60.67% | 96.82% |
![]() | 12.37% | 38.97% | 48.66% | 24.73% | 77.94% | 97.33% |
![]() | 78.56% | 69.83% | 51.6% | 42.88% | 60.33% | 96.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
34.00 34.00 |
15.00 15.00 |
1.02 1.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
19.00 19.00 |
13.00 13.00 |
1.05 1.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
19.00 19.00 |
13.00 13.00 |
1.05 1.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.93 0.94 |
29.00 29.00 |
8.50 9.00 |
1.03 1.03 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
0.84 0.87 |
18.00 19.00 |
12.50 13.00 |
1.01 1.03 |
มหาวิทยาลัยเซนได เอสซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคบอลตอร์ โอนางาวะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Kaiho Bank | 0-1![]() |
Nippon Steel Oita |
มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | 2-0![]() |
NTN Okayama |
มหาวิทยาลัย เซนได | 1-2 | Blancdieu Hirosaki FC |
Veroskronos Tsuno | 3-0 | KMG Holdings |
เอชอาร์ซี ฮิโรชิมา | 5-0 | Hatsukaichi FC |
Artista Asama | 0-1![]() |
วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
Itazuke FC | 1-0![]() |
Brew Kashima |
Sendai University SC II | 1-0![]() |
Cobaltore Onagawa |
Joyful Honda Tsukuba | 1-2 | โตเกียว 23 |
วอนด์ อิชิฮารา | 2-0 | Toin Yokohama University |
Nankatsu SC | 0-1 | Vertfee Takahara Nasu |