บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[GER JBA-4] สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส เอสวี (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[GER JBA-5] เอสวี แซนด์เฮาเซน ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
เอฟเอสวี แฟรงค์เฟิร์ต (ยู 19) | 2-0 | TSV Schott Mainz U19 |
คิกเกอร์ส ออฟเฟ่นบัค(ยู 19) | 2-4 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(ยู 19) |
อาเค่น ยู19 | 0-0![]() |
วิคตอเรียโคโลญจน์ (ยู19) |
แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1-1 | ดินาโม เดรสเดน(ยู 19) |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (ยู 19) | 5-0 | ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น (ยู 19) |
TSV Meerbusch U19 | 1-4 | พรูเบน มุนสเตอร์(ยู19) |
สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส เอสวี (ยู 19) | 0-0![]() |
SV Sandhausen U19 |
Berliner AK 07 U19 | 5-3 | มักเดเบิร์ก(ยู 19) |
วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ยู 19) | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(ยู 19) |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม(ยู 19) | 2-1 | ฮันโนเวอร์ 96 (ยู 19) |
เอสวี เวเฮ่น วีสบาเด้น (ยู 19) | 4-3 | ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น(ยู 19) |
โคโลญจน์ (ยู 19) | 4-0 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น(ยู 19) |