AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | เสมอ | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | เสมอ | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | |
![]() | 67.26% | 24.73% | 8.01% | 32.74% | 75.27% | 91.99% |
![]() | 34.64% | 74.18% | 91.18% | 34.64% | 74.18% | 91.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.85 |
3.13 |
2.78 |
2.11 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.13 |
|
0.58 |
10.50 |
3.86 |
1.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 |
3.95 |
1.35 |
[GHA D1-17] เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 7 | 4 | 21 | 22 | 47 | 25 | 17 | 21.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 17 | 23 | 17 | 43.8% |
ทีมเยือน | 16 | 0 | 2 | 14 | 5 | 30 | 2 | 17 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 4 | 12 | 16 | 8 | 23 | 24 | 18 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 17 | 18 | 25.0% |
ทีมเยือน | 16 | 0 | 7 | 9 | 2 | 14 | 7 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
[GHA D1-5] อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 14 | 10 | 8 | 29 | 18 | 52 | 5 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 | 28 | 15 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 11 | 24 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 8 | 21 | 3 | 9 | 4 | 45 | 3 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 24 | 13 | 31.3% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
อักกรา ไลออนส์ | 0-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 3-2 | เมเดียมา เอสซี |
เบเลคุม เชลซี | 2-3 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 2-1 | เบเชม ยูไนเต็ด |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | ยัง อะโพสเทิลส์ |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | 0-2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นโซอาทรีแมน เอฟซี |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |