บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[GHA D1-7] ซามาร์เท็กซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 12 | 8 | 31 | 23 | 48 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 9 | 32 | 8 | 56.3% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | 7 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 9 | 16 | 7 | 14 | 10 | 43 | 6 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 28 | 2 | 43.8% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[GHA D1-9] อาดัวน่าสตาร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 31 | 44 | 9 | 34.4% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | 31 | 10 | 56.3% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 19 | 13 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 9 | 16 | 7 | 13 | 13 | 43 | 8 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 25 | 9 | 37.5% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33.3% |
อักกรา ไลออนส์ | 0-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 3-2 | เมเดียมา เอสซี |
เบเลคุม เชลซี | 2-3 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 2-1 | เบเชม ยูไนเต็ด |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | ยัง อะโพสเทิลส์ |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | 0-2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นโซอาทรีแมน เอฟซี |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |