AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |
![]() | 11.47% | 42.16% | 46.37% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
![]() | 89.15% | 57.11% | 53.74% | 89.15% | 57.11% | 53.74% |
![]() | 44.61% | 29.72% | 25.67% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 55.39% | 70.28% | 74.33% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.50 1.50 |
0.90 0.95 |
1.29 1.27 |
5.10 5.20 |
5.50 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.30 |
5.00 5.50 |
5.50 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.50 1.50 |
0.91 0.96 |
1.29 1.27 |
5.10 5.20 |
5.50 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.50 1.75 |
1.00 0.82 |
1.33 1.33 |
5.00 5.00 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.75 1.75 |
0.80 0.80 |
1.33 1.33 |
5.00 5.00 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
1.50 1.75 |
0.98 0.81 |
1.29 1.29 |
5.25 5.25 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
1.50 1.50 |
0.96 0.99 |
1.31 1.31 |
5.30 5.30 |
6.10 6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
1.50 1.50 |
0.96 0.99 |
1.32 1.31 |
5.20 5.30 |
5.90 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
1.50 1.50 |
0.76 0.93 |
1.31 1.35 |
4.90 5.25 |
6.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.33 |
6.00 5.25 |
6.50 7.25 |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |