บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
1.50 1.75 |
0.97 0.96 |
1.28 1.23 |
5.50 6.00 |
9.50 11.00 |
[UKR D2A-4] เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 40.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0% |
[UKR D2A-9] เมืองคุสต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.0% |
FK Yarud Mariupol | 0-4 | FC Victoria Mykolaivka |
UCSA | 5-0 | ครีมิน ครีเม็นชุก |
Kudrivka | 0-0 | SC Poltava |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 3-0 | เนวา เทอร์โนพิล |
Ahrobiznes TSK Romny | 1-0 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
เอฟซี มินาจ | 0-0 | FK Epitsentr Dunayivtsi |
เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 0-0![]() |
Khust City |