AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนลสัน ซูเบริบส์ | เสมอ | โนเมดส์ | เนลสัน ซูเบริบส์ | เสมอ | โนเมดส์ | |
![]() | 17.22% | 45.20% | 37.58% | 82.78% | 54.8% | 62.42% |
![]() | 81.36% | 53.66% | 64.98% | 81.36% | 53.66% | 64.98% |
![]() | 41.58% | 25.77% | 32.65% | 83.16% | 51.53% | 65.31% |
![]() | 58.38% | 74.37% | 67.26% | 83.25% | 51.27% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.75 0.75 |
0.86 0.82 |
1.73 1.75 |
4.30 4.15 |
3.25 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
4.33 4.20 |
3.60 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 0.75 |
0.87 0.83 |
1.73 1.75 |
4.30 4.15 |
3.25 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.75 0.75 |
1.00 0.85 |
1.65 1.72 |
4.75 4.50 |
3.40 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.75 0.75 |
1.00 0.85 |
1.65 1.73 |
4.80 4.50 |
3.40 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
0.75 0.75 |
0.88 0.96 |
1.69 1.74 |
4.90 4.60 |
3.45 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.75 |
4.30 4.20 |
3.80 3.50 |
เนลสัน ซูเบริบส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โนเมดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |