AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาริ อัคราเนส | เสมอ | เควี เวสตูร์แบร์ | คาริ อัคราเนส | เสมอ | เควี เวสตูร์แบร์ | |
![]() | 6.62% | 39.62% | 53.76% | 93.38% | 60.38% | 46.24% |
![]() | 92.36% | 58.6% | 49.04% | 92.36% | 58.6% | 49.04% |
![]() | 45.55% | 27.58% | 26.87% | 91.1% | 55.16% | 53.74% |
![]() | 53.26% | 69.83% | 76.91% | 93.48% | 60.34% | 46.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.14 |
6.20 6.20 |
8.60 8.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.20 |
7.00 6.50 |
9.50 8.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.90 |
2.00 2.00 |
1.08 0.90 |
1.20 1.25 |
6.50 6.25 |
8.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.00 2.00 |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
6.30 6.30 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
2.25 2.00 |
0.87 0.89 |
1.15 1.18 |
7.00 6.00 |
9.50 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
2.00 2.00 |
0.87 0.78 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
2.00 2.00 |
0.95 0.78 |
1.20 1.22 |
6.20 5.90 |
6.40 6.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
2.00 2.00 |
0.72 0.82 |
1.18 1.27 |
6.25 6.25 |
7.75 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.20 |
6.50 6.50 |
8.00 9.50 |
คาริ อัคราเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เควี เวสตูร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |