AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล บูเอเน | เสมอ | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | ฮาโปเอล บูเอเน | เสมอ | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | |
![]() | 18.74% | 37.92% | 43.34% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
![]() | 81.91% | 59.57% | 58.51% | 81.91% | 59.57% | 58.51% |
![]() | 40.43% | 30.20% | 29.37% | 80.86% | 60.4% | 58.75% |
![]() | 58.91% | 69.48% | 71.61% | 82.18% | 61.05% | 56.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.96 |
1.90 |
3.22 |
3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0.75 0.75 |
0.80 0.87 |
1.73 1.70 |
3.50 3.75 |
4.00 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.70 1.70 |
3.80 3.80 |
3.90 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.88 |
1.74 |
3.60 |
3.75 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.50 0.50 |
0.90 1.06 |
1.67 1.70 |
3.65 3.60 |
4.05 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
0.75 0.75 |
0.69 0.80 |
1.72 1.72 |
3.45 3.80 |
4.00 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.60 3.60 |
4.20 4.20 |
[ISR LAN-11] ฮาโปเอล บูเอเน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 23 | 23 | 11 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 14 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 12 | 8 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 19 | 12 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 11.1% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% |
[ISR LAN-14] ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 31 | 17 | 14 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 15 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 7 | 13 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 22 | 11 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
อิฮุด เบนี เชฟารัม |
ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 0-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-0 | มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 1-1 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
กิเรียท ยาม เอสซี | 4-0 | มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 3-0 | มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด |