บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[ISR LAN-1] กิเรียท ยาม เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 17 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 | 1 | 81.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 3 | 29 | 1 | 81.8% |
ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 14 | 6 | 1 | 23 | 3 | 48 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 25 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 23 | 1 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% |
[ISR LAN-8] มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 24 | 27 | 8 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 19 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 12 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 7 | 7 | 14 | 9 | 25 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16.7% |
เซไอเรย์ ติร่า | 0-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 3-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
กิเรียท ยาม เอสซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |