บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[ISR LAN-10] อิฮุด เบนี เชฟารัม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 32 | 26 | 10 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 | 14 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 14 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 11 | 22 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 12.5% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% |
[ISR LAN-3] มัวดอน สปอร์ตทิร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 26 | 37 | 3 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 22 | 3 | 77.8% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | 15 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 12 | 27 | 7 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 2-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ชารายิม | 0-0 | ไอออนนิ โมดิอิน |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 4-1 | เซไอเรย์ ติร่า |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-1 | เอฟซี ดิโมนา |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | vs | มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด | 1-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-0 | มัคคาบี้ ยาฟเน่ |