AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซไอเรย์ ติร่า | เสมอ | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | เซไอเรย์ ติร่า | เสมอ | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | |
![]() | 45.10% | 36.85% | 18.04% | 54.9% | 63.15% | 81.96% |
![]() | 48.61% | 64.25% | 87.13% | 48.61% | 64.25% | 87.13% |
![]() | 27.45% | 31.57% | 40.98% | 54.9% | 63.15% | 81.96% |
![]() | 75.58% | 67.44% | 56.98% | 48.84% | 65.12% | 86.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.05 |
3.08 |
2.81 |
2.26 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.71 |
|
0.85 0.99 |
4.10 2.75 |
3.35 2.91 |
1.64 2.26 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 2.90 |
4.00 3.10 |
1.44 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.64 |
|
0.86 1.08 |
4.10 2.75 |
3.35 2.91 |
1.64 2.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
5.50 3.10 |
3.75 2.87 |
1.50 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
2.25 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.08 |
3.24 |
2.53 |
2.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.72 0.87 |
5.50 3.15 |
3.70 2.90 |
1.47 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.55 |
|
0.70 1.20 |
4.20 3.15 |
3.75 3.15 |
1.65 2.20 |
[ISR LAS-15] เซไอเรย์ ติร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 38 | 19 | 15 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 7 | 15 | 9.1% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 12 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 3 | 12 | 9 | 10 | 21 | 21 | 14 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 10 | 15 | 9.1% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
[ISR LAS-6] ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 17 | 39 | 6 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 20 | 6 | 38.5% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | 19 | 6 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 10 | 2 | 17 | 7 | 40 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 17 | 5 | 23.1% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 23 | 2 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% |
เซไอเรย์ ติร่า | 0-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 3-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
กิเรียท ยาม เอสซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |