บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[BEL U21-7] อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 31 | 17 | 7 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | 10 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% |
[BEL U21-9] เดอินเซ่ ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | 12 | 9 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | 9 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% |
RWD Molenbeek U21 | 0-0![]() |
Deinze U21 |