AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | เสมอ | มัคคาบี้ ชารายิม | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | เสมอ | มัคคาบี้ ชารายิม | |
![]() | 33.05% | 37.94% | 29.01% | 66.95% | 62.06% | 70.99% |
![]() | 69.88% | 59.04% | 71.08% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
![]() | 34.94% | 29.52% | 35.54% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
![]() | 69.62% | 67.7% | 62.69% | 60.77% | 64.6% | 74.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.76 |
2.94 |
3.01 |
2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.10 |
3.10 3.20 |
2.37 2.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
2.50 2.90 |
3.40 3.50 |
2.40 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.84 0.84 |
2.50 2.90 |
3.40 3.50 |
2.40 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.80 |
3.17 |
2.86 |
2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
|
0.84 0.86 |
2.60 3.20 |
3.50 3.45 |
2.50 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 3.00 |
3.40 3.40 |
2.20 2.15 |
[ISR D3S-14] เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 53 | 31 | 14 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 22 | 20 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 31 | 11 | 15 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 12 | 11 | 10 | 17 | 33 | 12 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 23 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | 10 | 16 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% |
[ISR D3S-12] มัคคาบี้ ชารายิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 39 | 34 | 12 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | 15 | 14 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | 19 | 11 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 5 | 14 | 11 | 12 | 19 | 29 | 13 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 16 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 13 | 14 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 2-0![]() |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |
เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | 1-0 | มัคคาบี้ ชารายิม |
Tzeirey Tira | 0-1 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
MS Jerusalem | 0-1 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน เทลลอาวีฟ | 0-1 | ไอออนนิ โมดิอิน |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 1-0 | ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | vs | เอฟซี ดิโมนา |
Hapoel Ironi Arraba | vs | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 5-1 | Ihud Bnei Shefaram |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | 1-5 | Kiryat Yam SC |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา(N) | 0-4 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
Tzeirey Um El Fahem | 2-1 | มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 1-0 | ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |