AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คัลดัส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | คัลดัส | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |
![]() | 27.32% | 39.02% | 33.66% | 72.68% | 60.98% | 66.34% |
![]() | 73.17% | 62.2% | 64.63% | 73.17% | 62.2% | 64.63% |
![]() | 36.34% | 30.49% | 33.17% | 72.68% | 60.98% | 66.34% |
![]() | 63.25% | 69.28% | 67.47% | 73.49% | 61.45% | 65.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.86 |
2.23 2.20 |
2.98 3.05 |
2.79 2.94 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.82 |
2.24 2.19 |
3.20 3.30 |
2.76 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.83 |
2.24 2.19 |
3.20 3.30 |
2.76 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.20 2.15 |
3.20 3.25 |
2.90 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.24 2.15 |
3.20 3.30 |
2.80 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.96 |
0/0.5 |
1.04 0.88 |
2.29 2.13 |
3.05 3.10 |
2.80 2.98 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.96 |
0/0.5 |
1.04 0.88 |
2.29 2.13 |
3.05 3.10 |
2.80 2.98 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.83 |
2.25 2.25 |
3.05 3.30 |
3.00 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.30 3.15 |
2.85 2.95 |
คัลดัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |