AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | เสมอ | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | เสมอ | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | |
![]() | 7.07% | 38.97% | 53.96% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
![]() | 95.4% | 65.86% | 38.73% | 95.4% | 65.86% | 38.73% |
![]() | 47.83% | 35.36% | 16.81% | 95.67% | 70.71% | 33.62% |
![]() | 52.16% | 65.27% | 82.57% | 95.68% | 69.46% | 34.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.03 |
2.50 2.50 |
0.85 0.79 |
1.05 1.08 |
7.80 7.10 |
14.00 12.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.10 |
6.50 9.00 |
9.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
2.50 2.50 |
0.86 0.80 |
1.05 1.08 |
7.80 7.10 |
14.00 12.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
2.50 2.50 |
0.95 0.85 |
1.11 1.12 |
7.50 7.50 |
17.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
2.50 2.50 |
0.81 0.74 |
1.06 1.08 |
7.50 7.10 |
16.00 14.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
1.75 2.25 |
0.83 0.97 |
1.25 1.10 |
5.50 7.50 |
8.50 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
2.50 2.50 |
0.86 0.87 |
1.07 1.07 |
8.60 8.60 |
14.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
2.50 2.50 |
0.86 0.87 |
1.07 1.07 |
8.60 8.60 |
14.00 13.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
2.25 2.50 |
0.81 0.72 |
1.08 1.11 |
7.25 7.50 |
17.00 15.00 |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |