AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอเรียนทอล | เสมอ | ไอเอ ซูด อเมริกา | โอเรียนทอล | เสมอ | ไอเอ ซูด อเมริกา | |
![]() | 23.53% | 34.12% | 42.35% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 75.69% | 64.24% | 60.07% | 75.69% | 64.24% | 60.07% |
![]() | 38.20% | 33.15% | 28.65% | 76.4% | 66.29% | 57.3% |
![]() | 62.09% | 67.77% | 70.14% | 75.83% | 64.45% | 59.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0.50 0.50 |
0.75 0.78 |
2.04 2.04 |
3.00 3.00 |
3.35 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
2.90 3.00 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.08 |
0.50 0.50 |
0.79 0.76 |
2.04 2.04 |
3.00 3.00 |
3.35 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.77 |
2.10 2.00 |
3.00 3.00 |
3.80 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
0.50 0.50 |
0.78 0.77 |
2.04 2.00 |
3.00 3.00 |
3.40 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
0.50 0.50 |
0.80 0.78 |
1.93 1.95 |
3.00 3.00 |
3.75 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.50 0.50 |
0.81 0.83 |
2.00 1.97 |
3.00 3.00 |
3.50 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.50 0.50 |
0.77 0.78 |
2.00 2.05 |
3.05 3.05 |
4.00 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
2.95 2.95 |
3.85 3.85 |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอ ซูด อเมริกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |